1. संख्या: DAC478857ZZ-
2. आकार: 47x88x57.5 मिमी
3. वजन: 1.3 किग्रा
लीड टाइम: 5-7 कार्य दिवस
प्रकार: व्हील-हब-बेयरिंग


हब बियरिंग का मुख्य कार्य भार सहन करना और हब के घूमने के लिए सटीक मार्गदर्शन प्रदान करना है। यह अक्षीय भार और रेडियल भार दोनों को वहन करता है, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है।
पारंपरिक ऑटोमोबाइल व्हील बीयरिंग पतला रोलर बीयरिंग या बॉल बेयरिंग के दो सेट से बने होते हैं। बीयरिंगों की स्थापना, तेल लगाना, सील करना और निकासी समायोजन सभी ऑटोमोबाइल उत्पादन लाइन पर किए जाते हैं। यह संरचना ऑटोमोबाइल उत्पादन संयंत्र, उच्च लागत और खराब विश्वसनीयता में इकट्ठा करना मुश्किल बनाती है। इसके अलावा, जब ऑटोमोबाइल को रखरखाव बिंदु पर बनाए रखा जाता है, तो असर को साफ करने, तेल लगाने और समायोजित करने की आवश्यकता होती है। हब बेयरिंग यूनिट को मानक कोणीय संपर्क बॉल बेयरिंग और पतला रोलर बीयरिंग के आधार पर विकसित किया गया है। यह बियरिंग्स के दो सेटों को एक में जोड़ता है, अच्छा असेंबली प्रदर्शन के साथ, निकासी समायोजन छोड़ा जा सकता है, हल्का वजन, कॉम्पैक्ट संरचना, और उच्च लोड क्षमता। बड़े, बिना सील वाले बीयरिंगों को पहले से ग्रीस के साथ लोड किया जा सकता है, बाहरी हब सील को छोड़ दें और रखरखाव से बचें, आदि का कारों में व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, और धीरे-धीरे ट्रकों में उनके आवेदन का विस्तार करने की प्रवृत्ति है।
वस्तु | आकार (मिमी) | वजन (किग्रा) | आवेदन | |||
पीएफटीबी | d | D | B | C | ||
DAC35800026/21 | 35 | 80 | 26 | 21 | 0.9 | |
डीएसी36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | |
डीएसी36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | सुजुकीविफ्ट |
DAC36720033/20 | 36 | 72 | 33 | 20 | 0.46 | |
DAC36720033/28 | 36 | 72 | 33 | 28 | 0.46 | |
डीएसी36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | 0.57 | क्रिसल |
डीएसी36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | क्रिसल |
डीएसी36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |
डीएसी36740030 | 36 | 74 | 30 | 30 | ||
डीएसी36760029/27 | 36 | 76 | 29 | 27 | 0.55 | |
डीएसी36760054 | 36 | 76 | 54 | 54 | ||
डीएसी37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | |
डीएसी37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.5 | |
डीएसी37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2/0TIPO2.0फोर्ड, रेनॉल्ट19 |
डीएसी37720233 | 37 | 72.02 | 33 | 33 | 0.59 | सिरोंएक्ससारा, पिकासो, प्यूज़ो106/206 |
डीएसी3772037 | क्रिसल | |||||
डीएसी37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | FIATMAREATEMPRA1.6/2.0TIPO2.0फोर्ड, रेनॉल्ट19 |
DAC37720052/45 | 37 | 72 | 52 | 45 | 0.7 | |
डीएसी37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, जीएम |
डीएसी38170037 | 38 | 17 | 37 | 37 | दाइहात्सुचरादे | |
DAC38640036/33 | 38 | 64 | 36 | 33 | 0.43 | |
डीएसी38650050 | 38 | 65 | 50 | 50 | ||
डीएसी38650052/48 | 38 | 65 | 52 | 48 | 0.49 | |
डीएसी38650060 | 38 | 65 | 60 | 60 | ||
डीएसी38680037 | 38 | 68 | 37 | 37 | क्रिसलर | |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | Daihatsuterios |
डीएसी38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | XIALI7100, CARDETJ7100, जेली |
DAC38700040 | 38 | 70 | 40 | 40 | 0.58 | |
DAC38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.5 | टोयोटापासियो |
डीएसी38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | टोयोटारिस |
डीएसी38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.54 | होंडा |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | होंडा |
डीएसी38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | होंडा |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | होंडा, रोवर, टोयोटा 90369 |
DAC3870040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | होंडासिविक1.6FIT1.3/1.5 |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.6 | टोयोटासेलिका |
डीएसी38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.85 | निसानसेंट्र |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.6 | टोयोटासेलिका |
डीएसी38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.63 | |
डीएसी38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.85 | निसानसेंट्रा, क्रिसलर |
DAC38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | |
डीएसी381700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | दहात्सुचराडेग100/102/112 |
डीएसी39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | ऑडी1801.6 |
डीएसी39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
डीएसी39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | VWGOL, पराती, यात्रा, सैन्टाना/फोर्डवर्सल्स, ऑडी, माज़दा |
डीएसी39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 | VWGOL, पराती, यात्रा, सैन्टाना/फोर्डवर्सल्स |
डीएसी39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 | वीडब्ल्यू, फोर्ड, ऑडी |
डीएसी39680837 | 39 | 68.08 | 37 | 37 | 0.48 | |
डीएसी39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | VW, GOL, पराती, यात्रा, लोगस/GMMONZA, KADETT/फोर्ड |
डीएसी39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.6 | VWGOL, पराती, यात्रा, लॉगस/GMMONZAKA... |
DAC397237ABS | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | |
डीएसी39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
डीएसी39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 33 | हुंडई | |
डीएसी39740037-4रु | 39 | 74 | 37 | 37 | जीएम | |
डीएसी39740038 | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 | |
डीएसी39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | GMVECTRA97... |
डीएसी 401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 1.04 | रेनॉल्ट18 |
डीएसी40680037 | 40 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | |
डीएसी40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
डीएसी40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.52 | |
डीएसी40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | SEATIBIZA, कॉर्डोबा, VWPASSAT/GOLF |
डीएसी40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 | |
डीएसी40720637 | 40 | 72.06 | 36 | 36 | SEATIBIZA, कॉर्डोबा, VWPASSAT/GOLF | |
डीएसी40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | इवेकोडुकाटो1.9.2.5.28 | |
डीएसी40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | |
डीएसी40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
डीएसी40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | माजदालेग्रो, प्रोटेज, सेफिया, गोल्फ |
डीएसी40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 | ,620,F3, |
डीएसी40750037एबीएस | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | वीडब्ल्यू, रोवर |
डीएसी40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | FORDMONDEO93...AUDI100 |
डीएसी40760037 | 40 | 76 | 37 | 37 | 0.58 | |
डीएसी40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | |
डीएसी 408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 | प्यूज़ो, वोल्वो, मित्सुबिशी, टैलबोट, सिम्का |
डीएसी40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.65 | अल्फारोलियो, सिट्रोएन, प्यूज़ो |
डीएसी 40800036 | 40 | 80 | 36 | 36 | वोल्वो | |
डीएसी40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | जीएम, मित्सुबिशी |
डीएसी 408000381 | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | 0.8 | डॉज, सिमका |
डीएसी40800045/44 | 40 | 80 | 45 | 44 | 0.89 | मित्सुबिशी |
डीएसी40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.89 | रेनॉल्ट |
डीएसी408402538 | 40 | 84.025 | 38 | 38 | 0.97 | रेनॉल्ट |
डीएसी40840034 | 40 | 84 | 34 | 34 | 0.94 | |
डीएसी40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | 0.96 | |
डीएसी40840040 | 40 | 84 | 40 | 40 | ||
डीएसी41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | 1.06 | सुजुकी जिम्मी |
डीएसी42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.56 | माज़दा626, फोर्ड |
डीएसी42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | 0.52 | सबरूलेगसी2.0/2.2 |
डीएसी42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | ALFAROMEO,AUDI100-200QUATTRO,PORSCHE,SAAB,BMW |
डीएसी 42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | |
डीएसी 42760037 | 42 | 76 | 37 | 37 | 0.68 | AUDI100,200MBCLASSEA1.6-1.9 |
डीएसी42760037/35 | 42 | 76 | 37 | 35 | 0.56 | |
डीएसी42760038/33 | 42 | 76 | 38 | 33 | निसानमैक्सिमा, प्राइमेरा, स्टैंज़ा | |
डीएसी42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.62 | निस्सान |
डीएसी 42760038 | 42 | 76 | 38 | 38 | ||
डीएसी 42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | जीएम |
डीएसी42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | चेरोकी |
डीएसी42770039 | 42 | 77 | 39 | 39 | ||
डीएसी 42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 | होंडालेजेंड2.5 |
डीएसी 42780040 | 42 | 78 | 40 | 40 | 0.66 | , |
डीएसी42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | होंडासिविक1.616वीडीओएचसी |
डीएसी 428000302 | 42 | 78 | 30.2 | 30.2 | अल्फा रोमियो | |
डीएसी42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.81 | |
डीएसी 42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 | FIATMAREA2.0/2.4BRAVA |
डीएसी 42800042 | 42 | 80 | 42 | 42 | 0.81 | वीएमट्रांसपोर्टर सिंक्रो4*4 |
डीएसी 42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | बीएमडब्ल्यू, क्रिसलर |
डीएसी 428000045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | माज़दा, फोर्ड, |
डीएसी42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | प्यूज़ो 306/405, बर्लिंगो, ज़ांटिया, पिकासो |
डीएसी42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | ऑडी100/200 |
डीएसी 42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 | प्यूज़ो, सिम्का, टैलबोट |
डीएसी 42840037 | 42 | 84 | 37 | 37 | 0.91 | |
डीएसी42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.93 | रेनॉल्ट ट्रैफिक / प्यूज़ो |
डीएसी42840339 | 42 | 84.03 | 39 | 39 | 0.93 | रेनॉल्ट/प्यूजोट |
डीएसी43600050/45 | 43 | 60 | 50 | 45 | ||
डीएसी43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | ऑडियो6, पसाट/वैरिएंट इंपोर्टेडोस |
डीएसी43/45850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | 0.8 | घुमंतू |
डीएसी43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 | होंडासीवाइसजी6/ईएच9 |
डीएसी43770042/38 | 43 | 77 | 42 | 38 | 0.64 | |
डीएसी43790041 | 43 | 79 | 41 | 41 | घुमंतू | |
डीएसी43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.9 | होंडासीवाइसजी6/ईएच9 |
डीएसी43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | |
डीएसी43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | 0.75 | फोर्ड, सीट, वीडब्ल्यू |
डीएसी43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.96 | टोयोटासुप्रा3.186 |
डीएसी43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | टोयोटाकैमरी91... |
डीएसी43840044 | 43 | 84 | 44 | 44 | ||
डीएसी43850037 | 43 | 85 | 37 | 37 | ||
डीएसी44820037 | 44 | 82 | 37 | 37 | सिट्रोएन, प्रजोट | |
डीएसी44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | 0.73 | |
डीएसी44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | हौंडालेजेंड/प्रस्तावना |
डीएसी44850023 | 44 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | |
डीएसी45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 | Vweurovan |
डीएसी45800045/44 | 45 | 80 | 45 | 44 | 0.95 | |
डीएसी45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 0.6 | माज़दा |
डीएसी45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | |
डीएसी45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.85 | सिट्रोएन, प्यूज़ो, एमबी |
डीएसी45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | मित्सुबिशी |
डीएसी45840042 | 45 | 84 | 42 | 42 | 0.9 | |
डीएसी45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0.98 | |
डीएसी45840053 | 45 | 84 | 53 | 53 | ||
डीएसी458500302 | 45 | 84 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | |
डीएसी45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | पायाब |
डीएसी45850048/43 | 45 | 85 | 48 | 43 | 1 | बीएमडब्ल्यू |
डीएसी45850051 | 45 | 85 | 51 | 51 | 1 | |
डीएसी45880039 | 45 | 88 | 39 | 39 | ||
डीएसी 45880045 | 45 | 88 | 45 | 45 | 1.15 | |
डीएसी47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 | निसानक्वेस्ट |
डीएसी47850045 | 47 | 85 | 45 | 45 | ||
डीएसी47850046 | 47 | 85 | 46 | 46 | ||
डीएसी47880055 | 47 | 88 | 55 | 55 | ||
डीएसी48820037/33 | 48 | 82 | 37 | 33 | 0.82 | |
डीएसी48560042/40एबीएस | 48 | 56 | 42 | 40 | ||
डीएसी48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 1.07 | |
डीएसी49840043 | 49 | 84 | 43 | 43 | 0.84 | होंडालेजेंड |
डीएसी49840048 | 49 | 84 | 48 | 48 | 0.89 | बेंज, फोर्ड |
डीएसी49840050 | 49 | 84 | 50 | 50 | ||
डीएसी49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | टोयोटालेक्सस, बेंज |
डीएसी49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | ||
डीएसी50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.83 | |
डीएसी50900040 | 50 | 90 | 40 | 40 | 0.98 | |
डीएसी54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | टोयोटा, | |
डीएसी55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 1.5 | इवेकोडुकाटो1.9/2.5/2.9 |
डीएसी559052/40 | 55 | 90 | 52 | 40 | ||
डीएसी559054/39 | 55 | 90 | 54 | 39 | ||
डीएसी56880040/36 | 56 | 88 | 40 | 36 | ||

लोकप्रिय टैग: dac478857zz-व्हील-हब-बेयरिंग, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, मूल्य, चीन में निर्मित


