संरचना:
- कोणीय संपर्क
प्रकार:
- गेंद
लागू उद्योग:
- भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन
ब्रांड का नाम:
- WXING और OEM
परिशुद्धता रेटिंग:
- P0 P3 P4 P5 P6
जवानों के प्रकार:
- ZZ और आरएस और खुली
पंक्ति की संख्या:
- एक पंक्ति
उत्पत्ति का स्थान:
- शेडोंग, चीन
उत्पाद का नाम:
- कोणीय संपर्क गेंद असर 7204B
सामग्री:
- क्रोम इस्पात
पिंजरे सामग्री:
- नायलॉन
निकासी:
- C2 C0 C3 C4 C5
शोर का स्तर:
- Z1Z2 Z3 Z4
कंपन:
- V1 V2 V3 V4
असर परिशुद्धता:
- P0 / P1 / P2 / पी 3 / पी 4 / पी 6 / पी 5
प्रमाणपत्र:
- ISO9001: 2008
पैकेज:
- प्लास्टिक ट्यूब और ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार
सर्विस:
- OEM ODM
पैकेजिंग और वितरण
विक्रय इकाइयाँ:
एक चीज
एकल पैकेज का आकार:
2X4.7X1.4 सेमी
एकल सकल वजन:
0.112 किग्रा
बंडल का प्रकार:
प्लास्टिक ट्यूब और सफेद बॉक्स और ग्राहक की जरूरतों के अनुसार
समय - सीमा :
मात्रा (टुकड़े) 1 - 1000 > 1000 EST। समय (दिन) 3 बातचीत करने के लिए
20 * 47 * 14 मिमी 7204 बी उच्च तापमान कोणीय संपर्क गेंद असर 

earing
| नमूना | आयाम | 15 (C) | 25º (एसी) | केज सामग्री | ||||
| Cr Cor | तेल तेल | Cr Cor | तेल तेल | |||||
| 7200 | 10 | 30 | 9 | 6.4 3.8 | 55000 84000 रु | 6.3 3.7 है | 52000 79000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7201 | 12 | 32 | 10 | 7.2 4.5 | 52000 79000 रु | 6.9 4.3 है | 47000 69000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7202 | 15 | 35 | 1 1 | 9.1 5.8 | 47000 69000 रु | 8.8 5.6 | 42000 62000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7203 | 17 | 40 | 12 | 11.3 7.4 | 39000 59000 रु | 10.9 7.1 | 37000 55000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7204 | 20 | 47 | 14 | 13.1 9.6 | 33000 49000 | 12.6 9.2 | 29000 44000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7205 | 25 | 52 | 15 | 16.8 13.1 | 29000 44000 रु | 16.1 12.5 | 25000 39000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7206 | 30 | 62 | 16 | 23.4 18.8 | 23000 37000 | 22.3 18.0 | 19000 33000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7207 | 35 | 72 | 17 | 25.8 22.9 | 17000 29000 | 24.5 21.9 | 16000 27000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7208 | 40 | 80 | 18 | 34.1 30.9 | 16000 27000 | 32.5 29.5 | 14000 23000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7209 | 45 | 85 | 19 | 35.5 33.8 | 15000 25000 | 33.8 32.3 | 13000 21000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7210 | 50 | 90 | 20 | 43.3 40.6 | 14000 23000 | 41.3 38.7 | 13000 21000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7211 | 55 | 100 | 21 | 53.6 51.1 | 13000 21000 | 51.1 48.8 | 12000 19000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7212 | 60 | 110 | 22 | 55.8 56.2 | ११००० १ 18००० | 53.0 53.5 | 10000 17000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7213 | 65 | 120 | 23 | 67.5 69.0 है | 10000 17000 रु | 64.2 65.8 | 8500 15000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7214 | 70 | 125 | 24 | 70.2 74.6 | 9000 16000 रु | 66.6 71.7 | 8000 14000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7215 | 75 | 130 | 25 | 72.7 80.2 | 8500 15000 | 68.9 76.3 | 7500 13000 रु | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7216 | 80 | 140 | 26 | 86.5 96.5 | 8000 14000 रु | 82.1 91.9 | 7000 12000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7217 | 85 | 150 | 28 | 97.4 107.5 | 7500 13000 रु | 92.5 102.4 | 6500 11000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7218 | 90 | 160 | 30 | 121.9 131.3 | 7000 12000 | 115.8 124.6 | 6000 10000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7219 | 95 | 170 | 32 | 128.9 145.1 | 6500 11000 | 122.5 138.3 | 5700 9000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7220 | 100 | 180 | 34 | 146.2 165.9 है | 6000 10000 | 138.9 158.2 है | 5700 9000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7221 | 105 | 190 | 36 | 164.3 118.2 है | 6000 10000 | 156.3 179.5 | 5300 8500 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7222 | 110 | 200 | 38 | 170.4 202.5 है | 5700 9000 | 161.8 193.0 | 5000 8000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7224 | 120 | 215 | 40 | 175.4 218.4 | 5000 8000 | 166.3 207.9 | 4300 7000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7226 | 130 | 230 | 40 | 200.6 258.3 | 4600 7500 | 190.4 246.2 | 4000 6500 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7228 | 140 | 250 | 42 | 223.6 306.6 | 4000 6500 | 212.3 292.2 | 3500 5700 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7230 | 150 | 270 | 45 | 240.9 341.5 | 3500 5700 | 228.7 325.5 | 3000 5000 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7232 | 160 | 290 | 48 | 248.6 365.8 है | 3300 5300 | 236.1 348.6 | 2800 4600 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7234 | 170 | 310 | 52 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7236 | 180 | 320 | 52 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7238 | 190 | 340 | 55 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7240 | 200 | 360 | 58 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
| 7244 | 220 | 400 | 65 | 300.2 459.2 | 2800 4600 | 285.0 473.6 | 2600 4300 | एक प्रकार का प्लास्टिक |
कोणीय संपर्क गेंद असर 7204 पैकेज:
1. पैकेज: प्लास्टिक ट्यूब, लकड़ी के गत्ते का डिब्बा, कागज दफ़्ती, आदि
2. हम भी ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार पैकेज कर सकते हैं।

कोणीय संपर्क गेंद असर 7204 सिपिंग

4. हमारे ग्राहकों के लिए OEM।
5. शीघ्र वितरण समय।
लोकप्रिय टैग: 7204b कोणीय संपर्क गेंद असर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, कीमत, चीन में बनाया गया



